The Patent 300®, developed by Harrity Patent Analytics, is the intellectual property industry’s premier resource for patent insights and competitive intelligence on the world’s leading technology organizations. The Patent 300® is an annual compilation of the top 300 companies, organizations, and universities in the patent field, based on the quantity of issued U.S. patents each year.
Rank | Owner | 2022 US Utility Patents | Change from 2021 |
---|---|---|---|
1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 8513 | 0% |
2 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 4743 | -44% |
3 | LG CORPORATION | 4580 | 5% |
4 | TOYOTA JIDOSHA K.K. | 3056 | 11% |
5 | CANON K.K. | 3046 | -10% |
6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG. CO. LTD. | 3038 | 8% |
7 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. | 3023 | 3% |
8 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | 2725 | 27% |
9 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | 2684 | 0% |
10 | QUALCOMM | 2656 | 22% |
11 | SONY CORPORATION | 2638 | 1% |
12 | INTEL CORPORATION | 2501 | -9% |
13 | DELL TECHNOLOGIES | 2445 | 19% |
14 | APPLE INC. | 2313 | -11% |
15 | ALPHABET INC. | 2077 | 2% |
16 | AMAZON.COM, INC. | 2051 | -3% |
17 | MICRON TECHNOLOGY INC. | 1921 | 7% |
18 | MICROSOFT CORPORATION | 1888 | -25% |
19 | HYUNDAI MOTOR COMPANY | 1786 | 20% |
20 | HITACHI, LTD. | 1557 | 3% |
21 | PANASONIC CORPORATION | 1521 | -11% |
22 | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | 1419 | 1% |
23 | JOHNSON & JOHNSON | 1377 | -11% |
24 | FUJIFILM HOLDINGS CORP | 1360 | -7% |
25 | HONDA MOTOR COMPANY, LTD. | 1351 | 11% |
26 | THE HEWLETT-PACKARD COMPANY (HP INC.) | 1348 | 35% |
27 | FORD MOTOR COMPANY | 1342 | -20% |
28 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | 1327 | -15% |
29 | MEDTRONIC PLC | 1306 | 12% |
30 | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | 1277 | 0% |
31 | SK GROUP | 1254 | 16% |
32 | SEIKO EPSON CORPORATION | 1241 | 1% |
33 | ROBERT BOSCH GMBH | 1190 | 17% |
34 | TOSHIBA CORPORATION | 1126 | 3% |
35 | SIEMENS AG | 1123 | 10% |
36 | THE BOEING COMPANY | 1117 | -14% |
36 | TCL CORPORATION | 1117 | 33% |
38 | DENSO CORPORATION | 1027 | -8% |
39 | NEC CORPORATION | 1013 | 9% |
40 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 1007 | 17% |
41 | BBK ELECTRONICS CORPORATION | 1004 | 27% |
42 | META PLATFORMS, INC. | 995 | -17% |
43 | THE UNITED STATES OF AMERICA FEDERAL GOVERNMENT | 973 | -8% |
44 | SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | 963 | 12% |
44 | HALLIBURTON COMPANY | 963 | 5% |
46 | CISCO SYSTEMS, INC. | 962 | -5% |
47 | AT&T INC. | 911 | -15% |
48 | TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 910 | -6% |
49 | KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | 840 | -8% |
50 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. | 815 | 89% |
50 | KYOCERA CORPORATION | 815 | -2% |
52 | APPLIED MATERIALS, INC. | 793 | 5% |
53 | TENCENT HOLDINGS LTD | 789 | 24% |
54 | VMWARE, INC. | 762 | -18% |
55 | ORACLE CORPORATION | 759 | 10% |
56 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | 750 | -20% |
57 | GENERAL MOTORS COMPANY | 734 | -3% |
58 | WESTERN DIGITAL CORPORATION | 733 | -4% |
59 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 708 | 1% |
60 | NOKIA CORPORATION | 694 | 0% |
61 | RICOH COMPANY LTD. | 676 | -13% |
61 | VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 676 | -3% |
63 | BROTHER INDUSTRIES, LTD. | 659 | 10% |
64 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 657 | -4% |
65 | SAP SE | 656 | 4% |
66 | SHARP CORPORATION | 653 | -24% |
67 | FUJITSU LIMITED | 652 | -18% |
68 | SALESFORCE.COM, INC. | 634 | 7% |
69 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 633 | -8% |
70 | LENOVO GROUP LIMITED | 632 | 10% |
71 | KIOXIA HOLDINGS CORPORATION | 625 | -7% |
72 | COMMSCOPE INC. | 624 | 30% |
73 | BAIDU, INC. | 618 | 43% |
74 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD. | 611 | -13% |
75 | THE BANK OF AMERICA CORPORATION | 608 | 19% |
76 | TDK CORPORATION | 594 | 11% |
77 | STMICROELECTRONICS | 587 | -4% |
78 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 570 | -15% |
79 | TOKYO ELECTRON LIMITED | 565 | 21% |
79 | SOFTBANK GROUP CORP. | 565 | -3% |
81 | SAFRAN S.A. | 560 | 2% |
82 | AIRBUS SE | 523 | 12% |
83 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | 522 | -2% |
84 | THE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 511 | -4% |
85 | 3M COMPANY | 508 | -11% |
85 | BAYER AG | 508 | 4% |
87 | XIAOMI INC. | 503 | 33% |
88 | BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 494 | -7% |
89 | CORNING INCORPORATED | 483 | 13% |
90 | CATERPILLAR INC. | 482 | 1% |
91 | NXP SEMICONDUCTORS N.V. | 471 | -2% |
92 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 464 | -13% |
93 | CONTINENTAL AG | 459 | 1% |
94 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 457 | -5% |
94 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 457 | 10% |
96 | DEERE & COMPANY | 452 | 4% |
97 | STRYKER CORPORATION | 444 | -8% |
98 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 438 | -2% |
99 | SNAP INC. | 437 | 24% |
100 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 433 | -20% |
101 | FANUC CORPORATION | 422 | 5% |
102 | ADOBE INC. | 419 | -14% |
103 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 418 | 37% |
104 | COMCAST CORPORATION | 413 | 17% |
105 | SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD. | 412 | -13% |
105 | BASF SE | 412 | -16% |
107 | MEDIATEK INC. | 408 | -1% |
108 | OLYMPUS CORPORATION | 407 | -20% |
109 | WELLS FARGO & COMPANY | 403 | 4% |
110 | XPERI HOLDING CORPORATION | 389 | -2% |
111 | NIKE, INC. | 388 | -3% |
112 | JAPAN DISPLAY INC. | 385 | 6% |
113 | STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORIDA | 384 | -9% |
114 | TSINGHUA HOLDINGS | 382 | 6% |
115 | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE | 380 | -8% |
116 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 374 | -3% |
117 | SLB | 372 | -14% |
118 | MUBADALA INVESTMENT COMPANY PJSC | 369 | -4% |
119 | ADVANCED NEW TECHNOLOGIES | 367 | -51% |
120 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 361 | 10% |
120 | ROCHE HOLDING AG | 361 | -24% |
122 | CITRIX SYSTEMS, INC. | 354 | 27% |
123 | BAKER HUGHES COMPANY | 350 | -11% |
124 | ZF FRIEDRICHSHAFEN AG | 347 | 3% |
125 | THE UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION (USAA) | 346 | 13% |
126 | THE DOW CHEMICAL COMPANY | 345 | -8% |
127 | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 343 | -15% |
128 | SIEMENS ENERGY AG | 338 | 27% |
129 | THE FRENCH ALTERNATIVE ENERGIES AND ATOMIC ENERGY COMMISSION (CEA) | 337 | -12% |
130 | INTERDIGITAL | 332 | 5% |
131 | EMERSON ELECTRIC CO. | 330 | -3% |
132 | ZTE CORPORATION | 327 | 46% |
133 | CORTEVA, INC. | 324 | 9% |
134 | THE CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 323 | 34% |
134 | AISIN SEIKI CO., LTD. | 323 | 10% |
136 | FRAUNHOFER | 312 | 21% |
137 | ALTRIA GROUP, INC. | 311 | 17% |
137 | BECTON, DICKINSON AND COMPANY | 311 | 2% |
137 | PAYPAL HOLDINGS, INC. | 311 | -5% |
137 | HKC CORPORATION LIMITED | 311 | 26% |
141 | VISA INC. | 308 | 5% |
142 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP. | 307 | 22% |
142 | NIDEC CORPORATION | 307 | -2% |
144 | MASTERCARD INCORPORATED | 303 | -12% |
145 | NISSAN MOTOR CO., LTD. | 302 | 3% |
146 | NIPPON STEEL CORPORATION | 300 | 15% |
147 | ABBOTT LABORATORIES | 297 | -17% |
148 | HAIER GROUP CORP. | 295 | 9% |
148 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 295 | 18% |
150 | CARL-ZEISS-STIFTUNG | 293 | 0% |
151 | SAMSUNG SDI | 290 | 5% |
152 | THE FRENCH NATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC RESEARCH | 289 | 6% |
153 | JUNIPER NETWORKS, INC. | 287 | 6% |
154 | MAGNA INTERNATIONAL | 284 | -1% |
155 | MAGIC LEAP, INC. | 283 | 38% |
156 | EXXON MOBIL | 281 | -8% |
157 | ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 280 | -20% |
157 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. | 280 | -12% |
159 | NVIDIA CORPORATION | 279 | -1% |
160 | YAZAKI CORPORATION | 277 | -16% |
161 | TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD | 276 | 6% |
162 | KONICA MINOLTA, INC. | 275 | 10% |
163 | ARIZONA BOARD OF REGENTS | 272 | 5% |
164 | SUBARU CORPORATION | 271 | 35% |
165 | EATON CORPORATION | 269 | -10% |
166 | WHIRLPOOL CORPORATION | 268 | 13% |
166 | TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | 268 | 9% |
168 | NICHIA CORPORATION | 265 | -9% |
168 | ABB LTD | 265 | 10% |
170 | CUMMINS INC. | 264 | -5% |
170 | TEXTRON INC. | 264 | -16% |
172 | STATE FARM | 262 | -9% |
173 | AB VOLVO | 260 | 7% |
173 | TATA SONS LTD | 260 | 13% |
173 | OMRON CORPORATION | 260 | -11% |
176 | XEROX HOLDINGS CORPORATION | 259 | -16% |
177 | ACCENTURE PLC | 257 | -15% |
177 | TE CONNECTIVITY LTD. | 257 | -5% |
179 | EBAY INC. | 255 | -9% |
180 | NIELSEN HOLDINGS PLC | 252 | 8% |
181 | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED | 251 | -3% |
182 | UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION | 249 | 1% |
183 | JPMORGAN CHASE & CO. | 247 | -5% |
184 | YAMAHA CORPORATION | 246 | 12% |
184 | SEAGATE TECHNOLOGY PLC | 246 | -1% |
186 | ASML HOLDING N.V. | 244 | -15% |
187 | ANALOG DEVICES, INC. | 243 | -6% |
187 | MAZDA MOTOR CORPORATION | 243 | -6% |
189 | ROHM COMPANY LIMITED | 242 | -17% |
190 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 240 | -20% |
191 | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD. | 239 | -8% |
191 | SPLUNK INC. | 239 | -3% |
193 | SHIMADZU CORPORATION | 237 | -8% |
194 | LOREAL S.A. | 233 | 2% |
194 | KING FAHD UNIVERSITY OF PETROLEUM AND MINERALS | 233 | 131% |
196 | ON SEMICONDUCTOR CORP. | 231 | -10% |
196 | WINBOND ELECTRONICS CORPORATION | 231 | 7% |
198 | NANYA TECHNOLOGY | 229 | 53% |
199 | SERVICENOW | 227 | 4% |
200 | FRESENIUS SE & CO. KGAA | 226 | 21% |
201 | THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM | 225 | -9% |
202 | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. | 223 | 19% |
203 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | 222 | -7% |
203 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 222 | 3% |
205 | STELLANTIS N.V. | 220 | 1% |
206 | FUJI ELECTRIC CO LTD | 219 | -18% |
207 | SNOWFLAKE INC. | 218 | 38% |
208 | MASS GENERAL BRIGHAM | 213 | -12% |
208 | INNOLUX CORPORATION | 213 | 28% |
210 | INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE | 212 | -19% |
210 | SANOFI S.A. | 212 | -11% |
210 | SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG | 212 | -14% |
210 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. | 212 | 7% |
214 | UBER TECHNOLOGIES, INC. | 210 | 24% |
214 | FG INNOVATION IP COMPANY LIMITED | 210 | 25% |
216 | DOLBY LABORATORIES, INC. | 209 | 7% |
217 | MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORPORATION | 206 | -10% |
218 | HERE HOLDING CORP. | 205 | 0% |
218 | WAL-MART STORES, INC. | 205 | -12% |
218 | KYNDRYL, INC. | 205 | -44% |
221 | PURE STORAGE, INC. | 204 | 2% |
221 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD. | 204 | 15% |
221 | APTIV PLC | 204 | 45% |
224 | RENESAS ELECTRONICS CORPORATION | 202 | -29% |
225 | SIGNIFY | 197 | -33% |
225 | DISH NETWORK CORPORATION | 197 | 4% |
227 | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | 196 | 11% |
227 | ASAHI KASEI CORPORATION | 196 | -1% |
227 | INTUITIVE SURGICAL, INC. | 196 | 1% |
230 | ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | 194 | 11% |
231 | THALES SA | 192 | -4% |
231 | BAXTER INTERNATIONAL INC. | 192 | -13% |
231 | PURDUE UNIVERSITY | 192 | 6% |
234 | PALANTIR TECHNOLOGIES | 191 | 10% |
235 | SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. | 189 | -40% |
236 | CNH INDUSTRIAL N.V. | 188 | 176% |
236 | OSRAM LICHT AG | 188 | -28% |
238 | THE MERCK GROUP | 187 | -10% |
239 | BERKSHIRE HATHAWAY | 186 | -5% |
239 | ROCKWELL AUTOMATION, INC. | 186 | 34% |
241 | SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 184 | -2% |
241 | STANFORD UNIVERSITY | 184 | -11% |
241 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD. | 184 | 2% |
244 | VALEO SA | 182 | -24% |
244 | THE WALT DISNEY COMPANY | 182 | -27% |
246 | KOMATSU LTD. | 179 | -8% |
246 | HARVARD UNIVERSITY | 179 | -14% |
248 | TORAY INDUSTRIES, INC. | 178 | -11% |
248 | DANAHER CORPORATION | 178 | 13% |
250 | NGK INSULATORS, LTD. | 177 | 6% |
250 | KING ABDULAZIZ UNIVERSITY | 177 | -7% |
252 | BRISTOL MYERS SQUIBB | 176 | -6% |
253 | SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO., LTD. | 175 | 31% |
254 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO. LIMITED | 174 | 16% |
255 | TERUMO CORPORATION | 173 | -2% |
256 | INTUIT INC. | 172 | -12% |
256 | MINEBEAMITSUMI, INC. | 172 | -5% |
258 | KLA CORPORATION | 170 | 4% |
259 | RESMED | 169 | 22% |
260 | JFE HOLDINGS, INC. | 168 | 2% |
261 | OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 167 | -2% |
262 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 166 | 20% |
262 | SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. | 166 | -25% |
264 | CIRRUS LOGIC, INC. | 165 | 15% |
265 | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 164 | -5% |
266 | BAE SYSTEMS PLC | 163 | -20% |
267 | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 162 | -4% |
268 | MIDEA GROUP CO., LTD. | 161 | 24% |
269 | BYTEDANCE LTD. | 160 | 84% |
270 | HENKEL AG & CO. KGAA | 159 | -17% |
270 | CHINA ACADEMY OF TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY | 159 | 10% |
270 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | 159 | 1% |
273 | RAMBUS INC. | 158 | 6% |
274 | AB SKF | 157 | -9% |
274 | SCHNEIDER ELECTRIC | 157 | -9% |
274 | AGC INC. | 157 | -4% |
277 | NOVO NORDISK A/S | 156 | -3% |
277 | SMITH & NEPHEW PLC | 156 | -9% |
277 | GOPRO, INC. | 156 | -3% |
280 | SONOS, INC. | 155 | -5% |
280 | CORETRONIC CORPORATION | 155 | 17% |
280 | AU OPTRONICS | 155 | -25% |
283 | BORGWARNER INC. | 153 | -4% |
284 | BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE | 152 | 1% |
284 | MICHELIN SCA | 152 | 6% |
286 | GLOBUS MEDICAL | 151 | 3% |
287 | STANLEY BLACK & DECKER, INC. | 150 | -2% |
288 | NESTLE S.A. | 148 | 9% |
288 | SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO., LTD. | 148 | -12% |
290 | KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 147 | -5% |
290 | NIKON CORPORATION | 147 | -15% |
292 | MAXLINEAR INC. | 146 | -13% |
292 | WISTRON CORPORATION | 146 | -10% |
294 | UNIVERSITY OF MICHIGAN | 145 | -5% |
295 | SEOUL NATIONAL UNIVERSITY | 144 | 0% |
296 | KUBOTA CORPORATION | 143 | 10% |
297 | ZHEJIANG UNIVERSITY | 142 | 133% |
298 | DISCO CORPORATION | 141 | -16% |
298 | ECOLAB INC. | 141 | -12% |
300 | ALARM.COM, INC | 140 | 0% |
300 | FUJI CORPORATION | 140 | 6% |
Download a free patent analytics report on a company to see the trends in patent prosecution statistics, filing strategy, competitors, technology areas, outside counsel costs, patent count, and more! The free report is only available if you are a company in the Patent 300®.
Sample Report for IBM:
The Evolving Landscape of Automotive Patents Among German Automakers
The patent landscape in the automotive industry has been a topic of interest for stakeholders seeking to navigate the technological advancem...
Monitoring U.S. Patent Maintenance Fee Data: A Look at Strategy Shifts
Monitoring U.S. patent maintenance fee data provides valuable insights into the behavior and strategies of patent owners. At Harrity & H...
Leveraging AI in Gap Analysis Reports
Gap Analysis Reports are instrumental for companies to understand the comparative strengths and weaknesses in their patent portfolios. At Ha...
Leveraging the Patent 300® Dashboard for Competitive Intelligence
The Patent 300® Dashboard, created by Harrity Patent Analytics, is a powerful patent analytics tool that provides valuable insights into com...
Infographic of the Top 15 Companies Obtaining Patents in 2022
Each year, Harrity Analytics releases the annual Patent 300® List, a ranking of the top 300 companies, organizations, and universities obtai...
Harrity Analytics’ Top Patent Firms List Featured in Law360
The newly released 2022 Top Patent Firms List by Harrity Patent Analytics and accompanying data is featured in a recent Law360 article, titl...
Bloomberg Features Patent 300® by Harrity Analytics
The newly released 2023 Patent 300® List by Harrity Patent Analytics and accompanying data is featured in a recent article by Brody Ford for...
Rocky Berndsen Featured in IAM Article: Covid Impact on US Patent Filings
A recent article by Angela Morris for IAM features patent data and insight from Rocky Berndsen, Head of the Harrity Patent Analytics Team. U...
AT&T Slips in Patent Rankings, Rocky Berndsen Quoted for DBJ
A recent article by Brian Womack, Staff Writer for Dallas Business Journal, referred to data and expertise from Rocky Berndsen and the Harri...
Visual Capitalist Features Patent 300® by Harrity Analytics
Visual Capitalist is one of the fastest growing online publishers globally, focused on topics including markets, technology, energy and the...
Track One Filings on Faster Track?
Are Track One Filings on a Faster Track? By Neil Kardos, Partner Does filing a Track One prioritized examination request increas...
Using Examiner Analytics for Prosecution
A Look at Examiner Analytics By Paul Harrity, Managing Partner If you had a patent application with a particular Examiner and these we...
Top Medical Device Companies in 2021 US Patents
Top Medical Device Companies in 2021 US Patents By Rocky Berndsen, Head of Harrity Analytics Medical devices are a $432 billion dollar...
Business Methods Patents Are Alive & Well!
By Rocky Berndsen, Head of Harrity Patent Analytics Business Method patents are alive and well! Here is a list of the top 25 companies th...
Comparing Auto Manufacturer’s Patent Data to Sales, Revenues, and R&D
By Rocky Berndsen, Head of Harrity Patent Analytics One of my favorite ways to look at patent data is by comparing the data to...
Harrity Analytics Announces Top Patent Firms of 2021
HARRITY PATENT ANALYTICS ANNOUNCES THE TOP PATENT FIRMS OF 2021 WASHINGTON (January 20, 2022) – Harrity Patent Analytics is excited to a...
Harrity Analytics Releases 2022 Design Patent 100 List
HARRITY PATENT ANALYTICS RELEASES THE 2022 DESIGN PATENT 100 LIST List ranks top 100 companies, organizations, and universities in the de...
A Look at Patent 300® Companies’ Office Actions Per Patent
HARRITY PATENT ANALYTICS: A LOOK AT PATENT 300® COMPANIES' OFFICE ACTIONS PER PATENT By Rocky Berndsen, Head of Harrity Analytics One...
Law 360: IBM, Samsung Keep Top Spots On Annual Patent 300® List
Law360 publishes report based on Harrity Analytic's annual Patent 300® List. Law360 (January 6, 2022, 7:42 PM EST) -- IBM Corp. maintain...
Harrity Analytics Releases 2022 Patent 300® List
HARRITY PATENT ANALYTICS RELEASES THE 2022 PATENT 300® LIST Top 300 innovators in the patent field ranked by patents obtained WASHINGT...