


The Patent 300®, developed by Harrity Patent Analytics, is the intellectual property industry’s premier resource for patent insights and competitive intelligence on the world’s leading technology organizations. The Patent 300® is an annual compilation of the top 300 companies, organizations, and universities in the patent field, based on the quantity of issued U.S. patents each year.
Rank | Owner | 2021 US Utility Patents | Change from 2020 |
---|---|---|---|
1 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 8540 | -9% |
2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 8517 | 0% |
3 | LG CORPORATION | 4388 | -14% |
4 | CANON K.K. | 3400 | -8% |
5 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. | 2955 | -7% |
6 | INTEL CORPORATION | 2835 | -14% |
7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG. CO. LTD. | 2807 | -3% |
8 | TOYOTA JIDOSHA K.K. | 2753 | -2% |
9 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | 2694 | -16% |
10 | SONY CORPORATION | 2624 | -9% |
11 | APPLE INC. | 2591 | -9% |
12 | MICROSOFT CORPORATION | 2453 | -17% |
13 | QUALCOMM | 2165 | -6% |
14 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | 2141 | -1% |
15 | AMAZON.COM, INC. | 2110 | -11% |
16 | DELL TECHNOLOGIES | 2053 | 2% |
17 | ALPHABET INC. | 2015 | -15% |
18 | MICRON TECHNOLOGY INC. | 1798 | 17% |
19 | PANASONIC CORPORATION | 1715 | -11% |
20 | FORD MOTOR COMPANY | 1675 | -20% |
21 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | 1525 | -37% |
22 | JOHNSON & JOHNSON | 1506 | 1% |
23 | HITACHI, LTD. | 1497 | 2% |
24 | HYUNDAI MOTOR COMPANY | 1483 | -9% |
25 | FUJIFILM HOLDINGS CORP | 1421 | 2% |
26 | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | 1402 | 2% |
27 | THE BOEING COMPANY | 1304 | -11% |
28 | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | 1289 | -2% |
29 | SEIKO EPSON CORPORATION | 1229 | -8% |
30 | HONDA MOTOR COMPANY, LTD. | 1216 | 0% |
31 | META PLATFORMS, INC. | 1196 | -22% |
32 | MEDTRONIC PLC | 1165 | -19% |
33 | SK GROUP | 1109 | 2% |
34 | DENSO CORPORATION | 1103 | -9% |
35 | TOSHIBA CORPORATION | 1100 | -16% |
36 | AT&T INC. | 1075 | -26% |
37 | THE UNITED STATES OF AMERICA FEDERAL GOVERNMENT | 1056 | -5% |
38 | SIEMENS AG | 1043 | -22% |
39 | ROBERT BOSCH GMBH | 1020 | -7% |
40 | CISCO SYSTEMS, INC. | 1007 | -12% |
41 | THE HEWLETT-PACKARD COMPANY (HP INC.) | 992 | 0% |
42 | TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 972 | -15% |
43 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | 937 | -20% |
44 | NEC CORPORATION | 930 | -8% |
45 | VMWARE, INC. | 924 | 11% |
46 | KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | 906 | -5% |
47 | HALLIBURTON COMPANY | 882 | 13% |
48 | SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | 866 | 27% |
49 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 865 | -3% |
50 | SHARP CORPORATION | 862 | -18% |
51 | TCL CORPORATION | 837 | -5% |
52 | KYOCERA CORPORATION | 831 | -15% |
53 | FUJITSU LIMITED | 795 | -27% |
54 | BBK ELECTRONICS CORPORATION | 792 | 40% |
55 | ADVANCED NEW TECHNOLOGIES | 790 | 22% |
56 | RICOH COMPANY LTD. | 774 | -17% |
57 | WESTERN DIGITAL CORPORATION | 760 | -4% |
58 | GENERAL MOTORS COMPANY | 759 | -5% |
59 | APPLIED MATERIALS, INC. | 756 | 2% |
60 | VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 712 | 0% |
61 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 708 | 8% |
62 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD. | 707 | -4% |
63 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 699 | -6% |
64 | NOKIA CORPORATION | 697 | -8% |
65 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 688 | -18% |
66 | KIOXIA HOLDINGS CORPORATION | 672 | -11% |
67 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 671 | -2% |
68 | TENCENT HOLDINGS LTD | 639 | 3% |
69 | SAP SE | 633 | -14% |
70 | ORACLE CORPORATION | 617 | -21% |
71 | STMICROELECTRONICS | 606 | -6% |
72 | BROTHER INDUSTRIES, LTD. | 599 | -16% |
73 | SALESFORCE.COM, INC. | 594 | 13% |
74 | 3M COMPANY | 581 | -13% |
75 | LENOVO GROUP LIMITED | 573 | -9% |
76 | SOFTBANK GROUP CORP. | 561 | -22% |
77 | SAFRAN S.A. | 549 | -14% |
78 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 540 | -16% |
79 | THE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 537 | -35% |
80 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | 534 | 1% |
81 | TDK CORPORATION | 531 | -8% |
82 | OLYMPUS CORPORATION | 523 | -19% |
83 | BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 518 | -14% |
84 | BAYER AG | 517 | -27% |
85 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 515 | -7% |
86 | THE BANK OF AMERICA CORPORATION | 513 | 16% |
87 | ADOBE INC. | 489 | 0% |
88 | BASF SE | 488 | -6% |
89 | SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD. | 483 | -13% |
90 | NXP SEMICONDUCTORS N.V. | 482 | -26% |
90 | COMMSCOPE INC. | 482 | -12% |
92 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 481 | 1% |
93 | CATERPILLAR INC. | 479 | 19% |
94 | ROCHE HOLDING AG | 476 | 4% |
95 | STRYKER CORPORATION | 475 | 20% |
96 | TOKYO ELECTRON LIMITED | 467 | -6% |
97 | AIRBUS SE | 465 | -17% |
98 | CONTINENTAL AG | 453 | -8% |
99 | BAIDU, INC. | 443 | 14% |
100 | SCHLUMBERGER LIMITED | 435 | -31% |
101 | DEERE & COMPANY | 432 | -5% |
102 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. | 430 | 31% |
102 | CORNING INCORPORATED | 430 | -12% |
104 | XPERI HOLDING CORPORATION | 425 | 95% |
105 | STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORIDA | 419 | 11% |
106 | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE | 416 | -17% |
107 | MEDIATEK INC. | 408 | -4% |
108 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 403 | 22% |
109 | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 402 | -10% |
109 | FANUC CORPORATION | 402 | -37% |
111 | NIKE, INC. | 400 | 1% |
112 | BAKER HUGHES COMPANY | 394 | -31% |
113 | MUBADALA INVESTMENT COMPANY PJSC | 386 | -32% |
114 | WELLS FARGO & COMPANY | 385 | 39% |
115 | THE DOW CHEMICAL COMPANY | 378 | -18% |
116 | THE FRENCH ALTERNATIVE ENERGIES AND ATOMIC ENERGY COMMISSION (CEA) | 377 | -9% |
117 | XIAOMI INC. | 374 | 63% |
118 | KYNDRYL, INC. | 368 | -11% |
119 | JAPAN DISPLAY INC. | 365 | -37% |
120 | TSINGHUA HOLDINGS | 360 | 5% |
121 | ABBOTT LABORATORIES | 357 | -2% |
122 | COMCAST CORPORATION | 352 | -7% |
123 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 351 | -9% |
124 | ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 348 | 1% |
125 | MASTERCARD INCORPORATED | 343 | 6% |
126 | SNAP INC. | 342 | 70% |
127 | EMERSON ELECTRIC CO. | 341 | -24% |
128 | ZF FRIEDRICHSHAFEN AG | 337 | 32% |
129 | YAZAKI CORPORATION | 329 | -6% |
129 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 329 | -7% |
131 | PAYPAL HOLDINGS, INC. | 328 | 5% |
132 | ABB LTD | 326 | -14% |
133 | BECTON, DICKINSON AND COMPANY | 323 | -15% |
134 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. | 319 | 17% |
135 | TEXTRON INC. | 315 | -1% |
135 | EXXON MOBIL | 315 | -14% |
137 | SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. | 314 | 61% |
138 | NIDEC CORPORATION | 313 | 0% |
139 | XEROX HOLDINGS CORPORATION | 311 | -2% |
140 | THE UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION (USAA) | 307 | 19% |
141 | EATON CORPORATION | 299 | -26% |
141 | ACCENTURE PLC | 299 | 1% |
143 | CARL-ZEISS-STIFTUNG | 297 | -8% |
144 | ROHM COMPANY LIMITED | 295 | -8% |
144 | OMRON CORPORATION | 295 | -13% |
144 | CORTEVA, INC. | 295 | 1% |
144 | AISIN SEIKI CO., LTD. | 295 | -17% |
148 | VISA INC. | 294 | 24% |
148 | NISSAN MOTOR CO., LTD. | 294 | -37% |
150 | SIGNIFY | 293 | -14% |
150 | STATE FARM | 293 | -9% |
152 | INTERDIGITAL | 292 | -12% |
153 | NICHIA CORPORATION | 291 | 4% |
154 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 288 | -19% |
155 | MAGNA INTERNATIONAL | 287 | -14% |
155 | JUNIPER NETWORKS, INC. | 287 | -2% |
157 | ASML HOLDING N.V. | 286 | -9% |
158 | EBAY INC. | 282 | 16% |
159 | RENESAS ELECTRONICS CORPORATION | 281 | -27% |
160 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 280 | -61% |
161 | CITRIX SYSTEMS, INC. | 278 | 31% |
162 | SAMSUNG SDI | 276 | -12% |
163 | TE CONNECTIVITY LTD. | 272 | -8% |
163 | THE FRENCH NATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC RESEARCH | 272 | -13% |
163 | NVIDIA CORPORATION | 272 | 9% |
166 | HAIER GROUP CORP. | 270 | -22% |
167 | FUJI ELECTRIC CO LTD | 267 | -3% |
168 | ALTRIA GROUP, INC. | 265 | -15% |
169 | OSRAM LICHT AG | 263 | -6% |
170 | TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD | 262 | -27% |
170 | ON SEMICONDUCTOR CORP. | 262 | -30% |
170 | KONICA MINOLTA, INC. | 262 | -55% |
170 | INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE | 262 | -12% |
174 | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD. | 259 | 11% |
174 | MAZDA MOTOR CORPORATION | 259 | 0% |
174 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 259 | -1% |
174 | ARIZONA BOARD OF REGENTS | 259 | 7% |
178 | FRAUNHOFER | 258 | -7% |
178 | ANALOG DEVICES, INC. | 258 | -17% |
180 | SHIMADZU CORPORATION | 257 | 4% |
181 | NIPPON STEEL CORPORATION | 256 | -27% |
182 | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED | 254 | -7% |
183 | THE WALT DISNEY COMPANY | 251 | -2% |
183 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP. | 251 | 13% |
185 | SEAGATE TECHNOLOGY PLC | 248 | -23% |
186 | SPLUNK INC. | 247 | 19% |
186 | SIEMENS ENERGY AG | 247 | 98% |
186 | SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG | 247 | -1% |
186 | HKC CORPORATION LIMITED | 247 | 28% |
190 | UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION | 246 | -22% |
190 | THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM | 246 | -2% |
192 | THE CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 245 | -1% |
192 | TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | 245 | 45% |
192 | CUMMINS INC. | 245 | 13% |
195 | MASS GENERAL BRIGHAM | 244 | -1% |
196 | AB VOLVO | 242 | 12% |
197 | VALEO SA | 241 | -23% |
197 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | 241 | -39% |
197 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 241 | -2% |
200 | SANOFI S.A. | 239 | 3% |
201 | WHIRLPOOL CORPORATION | 237 | -24% |
202 | WAL-MART STORES, INC. | 234 | -36% |
202 | NIELSEN HOLDINGS PLC | 234 | -10% |
204 | TATA SONS LTD | 231 | -2% |
205 | LOREAL S.A. | 228 | 8% |
205 | MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORPORATION | 228 | 4% |
207 | ZTE CORPORATION | 224 | -3% |
208 | SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. | 222 | 0% |
209 | YAMAHA CORPORATION | 220 | -23% |
210 | WINBOND ELECTRONICS CORPORATION | 216 | 11% |
211 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 215 | -28% |
212 | THE MERCK GROUP | 213 | -2% |
213 | BLACKBERRY LIMITED | 212 | -19% |
214 | SERVICENOW | 211 | 4% |
215 | HARVARD UNIVERSITY | 210 | 8% |
216 | BAE SYSTEMS PLC | 208 | 8% |
217 | MAGIC LEAP, INC. | 207 | 11% |
217 | HERE HOLDING CORP. | 207 | 24% |
217 | AU OPTRONICS | 207 | -3% |
220 | XILINX, INC. | 205 | -27% |
220 | STANFORD UNIVERSITY | 205 | -22% |
222 | TORAY INDUSTRIES, INC. | 201 | -3% |
222 | SUBARU CORPORATION | 201 | 18% |
224 | PURE STORAGE, INC. | 200 | -5% |
225 | THALES SA | 199 | -19% |
225 | LUMILEDS HOLDING B.V. | 199 | -16% |
227 | KOMATSU LTD. | 198 | -9% |
227 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. | 198 | -25% |
227 | ASAHI KASEI CORPORATION | 198 | -12% |
230 | BERKSHIRE HATHAWAY | 196 | -7% |
231 | INTUITIVE SURGICAL, INC. | 194 | -4% |
232 | DOLBY LABORATORIES, INC. | 193 | -27% |
233 | INTUIT INC. | 192 | -6% |
234 | HENKEL AG & CO. KGAA | 191 | 4% |
234 | BAXTER INTERNATIONAL INC. | 191 | -15% |
236 | DISH NETWORK CORPORATION | 189 | -8% |
236 | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. | 189 | 17% |
238 | SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 187 | -10% |
239 | EDWARDS LIFESCIENCES | 186 | 2% |
239 | FRESENIUS SE & CO. KGAA | 186 | -2% |
239 | BRISTOL MYERS SQUIBB | 186 | -16% |
242 | KING ABDULAZIZ UNIVERSITY | 184 | 163% |
243 | PURDUE UNIVERSITY | 181 | -4% |
243 | MINEBEAMITSUMI, INC. | 181 | -7% |
243 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD. | 181 | -4% |
246 | TERUMO CORPORATION | 177 | -3% |
246 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD. | 177 | 20% |
248 | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | 176 | 42% |
248 | AB SKF | 176 | 16% |
250 | FG INNOVATION IP COMPANY LIMITED | 174 | 67% |
250 | ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | 174 | 7% |
252 | PALANTIR TECHNOLOGIES | 173 | -11% |
252 | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 173 | 0% |
254 | SCHNEIDER ELECTRIC | 172 | 2% |
254 | SMITH & NEPHEW PLC | 172 | -2% |
254 | NIKON CORPORATION | 172 | -27% |
257 | OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 171 | -7% |
258 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO. LIMITED | 170 | 32% |
259 | UBER TECHNOLOGIES, INC. | 169 | -21% |
259 | MERCK & CO., INC. | 169 | 10% |
259 | MS TECHNOLOGIES CORPORATION (MST) | 169 | 125% |
262 | SONOS, INC. | 168 | -6% |
262 | SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO., LTD. | 168 | 20% |
262 | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 168 | -30% |
265 | NGK INSULATORS, LTD. | 167 | -41% |
265 | DISCO CORPORATION | 167 | 20% |
267 | INNOLUX CORPORATION | 165 | -10% |
268 | JFE HOLDINGS, INC. | 164 | 15% |
269 | SHIMANO, INC. | 163 | -8% |
269 | KOCH INDUSTRIES, INC. | 163 | -40% |
269 | AGC INC. | 163 | -19% |
272 | WISTRON CORPORATION | 162 | 1% |
272 | KLA CORPORATION | 162 | -22% |
274 | ECOLAB INC. | 161 | -20% |
275 | JPMORGAN CHASE & CO. | 160 | 16% |
275 | GOPRO, INC. | 160 | -18% |
277 | SNOWFLAKE INC. | 158 | 76% |
277 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | 158 | -24% |
277 | CASIO COMPUTER CO., LTD. | 158 | -32% |
277 | BRIDGESTONE CORPORATION | 158 | -29% |
281 | HAMAMATSU PHOTONICS K.K. | 157 | 1% |
281 | BORGWARNER INC. | 157 | -19% |
283 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 156 | -19% |
284 | ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO. KG | 155 | -9% |
285 | KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 154 | 1% |
285 | DANAHER CORPORATION | 154 | -5% |
287 | UNIVERSITY OF MICHIGAN | 153 | -6% |
287 | STANLEY BLACK & DECKER, INC. | 153 | -16% |
289 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION | 151 | -27% |
289 | NOVATEK MICROELECTRONICS CORPORATION | 151 | 50% |
289 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 151 | -49% |
289 | INDUSTRY-UNIVERSITY-RESEARCH COOPERATION FOUNDATION | 151 | -1% |
289 | DOOSAN GROUP | 151 | -2% |
289 | BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE | 151 | -35% |
295 | QORVO, INC. | 150 | -19% |
295 | NANYA TECHNOLOGY | 150 | 74% |
297 | WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION | 149 | -12% |
297 | THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 149 | -20% |
297 | RAMBUS INC. | 149 | -19% |
300 | NOVO NORDISK A/S | 148 | -4% |
The interactive Patent 300® Dashboard provides in-house counsel, law firm partners, marketing professionals, c-suite executives, and others with a detailed analysis of the world’s technology leaders. Interact with data on issued U.S. patents and find the insights that you need for patent portfolio analysis, outside counsel analytics, patent prosecution insights, technology area breakdowns, and portfolio cost and budget analytics.
- Compare your company’s patent portfolio against competitors
- Measure your outside counsel’s prosecution efficiency
- Identify your top competitors
- Determine key information about top competitors in your technology area
- Compare your firm’s metrics to other law firms
- Identify target clients
- Provide clients with competitive intelligence