


The Patent 300®, developed by Harrity Patent Analytics, is the intellectual property industry’s premier resource for patent insights and competitive intelligence on the world’s leading technology organizations. The Patent 300® is an annual compilation of the top 300 companies, organizations, and universities in the patent field, based on the quantity of issued U.S. patents each year.
Rank | Organization | 2020 Patents | Change from 2019 |
---|---|---|---|
1 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 9435 | 0% |
2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 8539 | -1% |
3 | LG CORPORATION | 5112 | 4% |
4 | CANON K.K. | 3689 | -9% |
5 | INTEL CORPORATION | 3284 | -12% |
6 | RAYTHEON TECHNOLOGIES | 3213 | 1% |
7 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. | 3178 | 9% |
8 | MICROSOFT CORPORATION | 2972 | -5% |
9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG. CO. | 2892 | 22% |
10 | SONY CORPORATION | 2886 | 5% |
11 | APPLE INC. | 2840 | 12% |
12 | DELL TECHNOLOGIES | 2826 | 13% |
13 | TOYOTA JIDOSHA K.K. | 2819 | 4% |
14 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | 2417 | -1% |
15 | ALPHABET INC. | 2379 | -10% |
16 | AMAZON.COM, INC. | 2373 | -7% |
17 | QUALCOMM | 2297 | -4% |
18 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | 2157 | -1% |
19 | FORD MOTOR COMPANY | 2090 | -17% |
20 | PANASONIC CORPORATION | 1929 | -5% |
21 | HYUNDAI MOTOR COMPANY | 1626 | -1% |
22 | MICRON TECHNOLOGY INC. | 1535 | 21% |
23 | FACEBOOK, INC. | 1527 | 16% |
24 | JOHNSON & JOHNSON | 1492 | 0% |
25 | HITACHI, LTD. | 1472 | -3% |
26 | THE BOEING COMPANY | 1464 | 4% |
27 | AT&T INC. | 1459 | 1% |
28 | MEDTRONIC PLC | 1440 | 2% |
29 | FUJIFILM HOLDINGS CORP | 1399 | 0% |
30 | ERICSSON | 1378 | -15% |
31 | SIEMENS AG | 1341 | -6% |
32 | EPSON | 1335 | 0% |
33 | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | 1319 | -3% |
34 | TOSHIBA CORPORATION | 1314 | -4% |
35 | HONDA MOTOR COMPANY, LTD. | 1219 | 12% |
36 | DENSO CORPORATION | 1214 | 3% |
37 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | 1178 | 0% |
38 | TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 1150 | 28% |
39 | CISCO SYSTEMS, INC. | 1141 | -1% |
40 | US FEDERAL GOVERNMENT | 1108 | -10% |
41 | ROBERT BOSCH GMBH | 1100 | -13% |
42 | FUJITSU LIMITED | 1093 | -15% |
43 | SK GROUP | 1091 | 12% |
44 | SHARP CORPORATION | 1052 | 26% |
45 | NEC CORPORATION | 1007 | -2% |
46 | HP INC. | 989 | 4% |
47 | KYOCERA CORPORATION | 978 | -10% |
48 | KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | 949 | -11% |
49 | RICOH COMPANY LTD. | 938 | -6% |
50 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 892 | -10% |
51 | TCL CORPORATION | 880 | -30% |
52 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 834 | -12% |
53 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 831 | 1% |
54 | GENERAL MOTORS COMPANY | 802 | -40% |
55 | WESTERN DIGITAL CORPORATION | 788 | 6% |
56 | ORACLE CORPORATION | 783 | -11% |
57 | HALLIBURTON COMPANY | 778 | -24% |
58 | NOKIA CORPORATION | 757 | -20% |
59 | KIOXIA HOLDINGS CORPORATION | 756 | 4% |
60 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. | 747 | 20% |
61 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 740 | 2% |
62 | APPLIED MATERIALS, INC. | 738 | 0% |
63 | SAP SE | 737 | 9% |
64 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 721 | 150% |
65 | SOFTBANK GROUP CORP. | 720 | 14% |
66 | BROTHER INDUSTRIES, LTD. | 713 | -8% |
67 | VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 712 | 11% |
68 | BAYER AG | 706 | -9% |
69 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 687 | -2% |
70 | SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | 683 | 30% |
71 | 3M COMPANY | 668 | -1% |
72 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 658 | 5% |
73 | NXP SEMICONDUCTORS N.V. | 649 | 0% |
74 | STMICROELECTRONICS | 646 | -14% |
75 | OLYMPUS CORPORATION | 643 | -9% |
76 | SAFRAN S.A. | 641 | 13% |
77 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 640 | 18% |
78 | FANUC CORPORATION | 634 | -5% |
79 | SCHLUMBERGER LIMITED | 633 | -27% |
80 | LENOVO GROUP LIMITED | 630 | 0% |
81 | TENCENT HOLDINGS LTD | 623 | 38% |
82 | BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 605 | -1% |
83 | KONICA MINOLTA, INC. | 587 | -13% |
84 | JAPAN DISPLAY INC. | 580 | -15% |
85 | TDK CORPORATION | 578 | 12% |
86 | BAKER HUGHES COMPANY | 572 | -3% |
87 | MUBADALA INVESTMENT COMPANY | 571 | -30% |
88 | BBK ELECTRONICS CORPORATION | 564 | 54% |
89 | AIRBUS SE | 560 | -11% |
90 | SEMICONDUCTOR ENERGY LAB | 556 | -20% |
91 | ROLLS-ROYCE GROUP PLC | 553 | -9% |
92 | COMMSCOPE INC. | 550 | -1% |
93 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | 530 | 9% |
94 | SALESFORCE.COM, INC. | 525 | 45% |
95 | BASF SE | 517 | -16% |
96 | ETRI | 499 | -15% |
97 | TOKYO ELECTRON LIMITED | 498 | 21% |
98 | CONTINENTAL AG | 495 | 5% |
99 | ADOBE INC. | 490 | 2% |
100 | CORNING INCORPORATED | 488 | -15% |
101 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 474 | 13% |
102 | NISSAN MOTOR CO., LTD. | 465 | -22% |
103 | THE DOW CHEMICAL COMPANY | 460 | -19% |
104 | DEERE & COMPANY | 456 | 13% |
104 | ROCHE HOLDING AG | 456 | 0% |
106 | MIT | 448 | 12% |
107 | EMERSON ELECTRIC CO. | 447 | -6% |
108 | BANK OF AMERICA CORPORATION | 443 | 7% |
109 | MEDIATEK INC. | 423 | -21% |
110 | CEA | 413 | -4% |
111 | CNH INDUSTRIAL N.V. | 406 | 1% |
111 | EATON CORPORATION | 406 | -12% |
113 | CATERPILLAR INC. | 404 | -22% |
114 | NIKE, INC. | 396 | -16% |
114 | STRYKER CORPORATION | 396 | 0% |
116 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 392 | -23% |
117 | BAIDU, INC. | 388 | 76% |
118 | RENESAS ELECTRONICS | 387 | -37% |
119 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 385 | 27% |
120 | BECTON, DICKINSON AND COMPANY | 378 | 1% |
120 | COMCAST CORPORATION | 378 | 41% |
122 | ABB LTD | 377 | 1% |
122 | STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FL | 377 | 17% |
124 | ON SEMICONDUCTOR CORP. | 376 | 7% |
125 | WAL-MART STORES, INC. | 368 | -12% |
126 | EXXON MOBIL | 367 | 1% |
127 | ABBOTT LABORATORIES | 366 | -14% |
128 | TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD | 358 | 2% |
129 | AISIN SEIKI CO., LTD. | 355 | -4% |
129 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 355 | 36% |
131 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 354 | -2% |
132 | NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL | 349 | -11% |
132 | YAZAKI CORPORATION | 349 | -7% |
134 | HAIER GROUP CORP. | 346 | 33% |
135 | ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 344 | 19% |
136 | TSINGHUA HOLDINGS | 343 | 39% |
137 | SIGNIFY | 341 | 0% |
138 | OMRON CORPORATION | 338 | 25% |
139 | MAGNA INTERNATIONAL | 334 | 6% |
140 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 331 | 15% |
140 | INTERDIGITAL | 331 | -2% |
142 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 329 | 9% |
143 | MASTERCARD INCORPORATED | 325 | 21% |
144 | CARL-ZEISS-STIFTUNG | 322 | -11% |
144 | ROHM COMPANY LIMITED | 322 | -6% |
146 | STATE FARM | 321 | 17% |
147 | SEAGATE TECHNOLOGY PLC | 320 | -18% |
148 | BROADCOM INC. | 319 | -53% |
149 | XEROX HOLDINGS CORPORATION | 318 | -22% |
150 | TEXTRON INC. | 317 | 35% |
151 | ASML HOLDING N.V. | 314 | -2% |
151 | UNITED MICROELECTRONICS | 314 | -14% |
153 | ALTRIA GROUP, INC. | 313 | 11% |
153 | CNRS | 313 | -3% |
153 | NIDEC CORPORATION | 313 | 18% |
153 | SAMSUNG SDI | 313 | -21% |
153 | VALEO SA | 313 | -20% |
153 | WHIRLPOOL CORPORATION | 313 | 2% |
159 | PAYPAL HOLDINGS, INC. | 312 | 13% |
160 | ANALOG DEVICES, INC. | 311 | -1% |
161 | ITRI | 299 | -6% |
162 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 297 | 35% |
163 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 296 | -13% |
163 | TE CONNECTIVITY LTD. | 296 | -2% |
165 | ACCENTURE PLC | 295 | 8% |
166 | CORTEVA, INC. | 292 | -22% |
166 | JUNIPER NETWORKS, INC. | 292 | -8% |
168 | YAMAHA CORPORATION | 284 | 23% |
169 | NGK INSULATORS, LTD. | 283 | 0% |
170 | NICHIA CORPORATION | 281 | 5% |
170 | XILINX, INC. | 281 | 50% |
172 | OSRAM LICHT AG | 280 | -31% |
173 | FRAUNHOFER | 277 | -10% |
173 | WELLS FARGO & COMPANY | 277 | 82% |
175 | FUJI ELECTRIC CO LTD | 275 | -16% |
176 | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY | 273 | -8% |
177 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. | 272 | 17% |
178 | KOCH INDUSTRIES, INC. | 271 | -10% |
179 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. | 265 | 4% |
180 | NOVARTIS AG | 264 | 7% |
181 | DOLBY LABORATORIES, INC. | 263 | -22% |
181 | STANFORD UNIVERSITY | 263 | 6% |
183 | BLACKBERRY LIMITED | 261 | -22% |
183 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 261 | 8% |
185 | NIELSEN HOLDINGS PLC | 260 | 23% |
186 | MAZDA MOTOR CORPORATION | 259 | 30% |
186 | USAA | 259 | 16% |
188 | THE WALT DISNEY COMPANY | 256 | 1% |
189 | ZF FRIEDRICHSHAFEN AG | 255 | -19% |
190 | INGERSOLL-RAND PLC | 252 | 10% |
191 | THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM | 250 | -21% |
192 | LAM RESEARCH CORPORATION | 249 | -5% |
192 | NVIDIA CORPORATION | 249 | -8% |
192 | SCHAEFFLER TECHNOLOGIES | 249 | -9% |
195 | SHIMADZU CORPORATION | 248 | 6% |
196 | THALES SA | 247 | 3% |
196 | THE CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 247 | 17% |
198 | MASS GENERAL BRIGHAM | 246 | -9% |
199 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 245 | -1% |
200 | EBAY INC. | 244 | -8% |
201 | ARIZONA BOARD OF REGENTS | 242 | 4% |
202 | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 241 | 0% |
203 | SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION (SABIC) | 239 | 13% |
204 | VISA INC. | 238 | -2% |
205 | NIKON CORPORATION | 236 | -16% |
206 | TATA SONS LTD | 235 | -11% |
207 | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD. | 234 | -30% |
208 | BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE | 232 | 12% |
208 | CASIO COMPUTER CO., LTD. | 232 | -11% |
208 | ZTE CORPORATION | 232 | -17% |
211 | SANOFI S.A. | 231 | -20% |
212 | LUMEN TECHNOLOGIES, INC. | 230 | 28% |
213 | XIAOMI INC. | 229 | 1% |
214 | ASAHI KASEI CORPORATION | 224 | 9% |
214 | BRIDGESTONE CORPORATION | 224 | -7% |
216 | BRISTOL MYERS SQUIBB | 222 | -1% |
216 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP. | 222 | 102% |
216 | SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. | 222 | -26% |
219 | MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS | 220 | 0% |
220 | KOMATSU LTD. | 218 | -2% |
220 | THE MERCK GROUP | 218 | -8% |
220 | XPERI HOLDING CORPORATION | 218 | 16% |
223 | CUMMINS INC. | 216 | 17% |
224 | UBER TECHNOLOGIES, INC. | 215 | 21% |
225 | AU OPTRONICS | 214 | 31% |
226 | DUPONT DE NEMOURS, INC. | 213 | 3% |
227 | CITRIX SYSTEMS, INC. | 212 | 54% |
228 | BERKSHIRE HATHAWAY | 211 | 0% |
228 | LOREAL S.A. | 211 | 34% |
230 | PURE STORAGE, INC. | 210 | 1% |
230 | SUN PATENT TRUST | 210 | 3% |
232 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | 208 | 12% |
232 | KLA CORPORATION | 208 | -16% |
232 | SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 208 | -32% |
232 | SPLUNK INC. | 208 | 25% |
232 | TORAY INDUSTRIES, INC. | 208 | 16% |
237 | SMIC | 206 | -13% |
238 | INTUIT INC. | 204 | 28% |
239 | SERVICENOW | 203 | 116% |
240 | INTUITIVE SURGICAL, INC. | 202 | 17% |
241 | AGC INC. | 201 | -6% |
241 | SNAP INC. | 201 | 56% |
243 | ECOLAB INC. | 200 | -3% |
244 | BORGWARNER INC. | 195 | -27% |
244 | HARVARD UNIVERSITY | 195 | 5% |
244 | SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. | 195 | 73% |
244 | WINBOND ELECTRONICS | 195 | 14% |
248 | GOPRO, INC. | 194 | 27% |
248 | MINEBEAMITSUMI, INC. | 194 | -14% |
248 | PALANTIR TECHNOLOGIES | 194 | 40% |
251 | BAE SYSTEMS PLC | 193 | -14% |
251 | HKC CORPORATION LIMITED | 193 | 245% |
251 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 193 | -22% |
254 | FRESENIUS SE & CO. KGAA | 190 | -8% |
255 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD. | 188 | 13% |
255 | PURDUE UNIVERSITY | 188 | 24% |
257 | MAGIC LEAP, INC. | 187 | 55% |
258 | QORVO, INC. | 186 | 11% |
259 | BOSE CORPORATION | 184 | 10% |
259 | HENKEL AG & CO. KGAA | 184 | -1% |
261 | INNOLUX CORPORATION | 183 | 19% |
261 | RAMBUS INC. | 183 | -2% |
261 | TERUMO CORPORATION | 183 | -14% |
264 | EDWARDS LIFESCIENCES | 182 | 14% |
265 | CIRRUS LOGIC, INC. | 180 | 10% |
265 | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 180 | 7% |
267 | MIDEA GROUP CO., LTD. | 179 | 30% |
267 | SONOS, INC. | 179 | 3% |
269 | GLOBUS MEDICAL | 178 | 34% |
269 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | 178 | -16% |
269 | SHIMANO, INC. | 178 | -6% |
272 | ROCKWELL AUTOMATION, INC. | 177 | 11% |
273 | SMITH & NEPHEW PLC | 175 | 16% |
274 | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECH | 173 | -6% |
275 | CHEVRON CORPORATION | 172 | -16% |
276 | ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO. KG | 170 | 38% |
276 | SUBARU CORPORATION | 170 | 10% |
278 | HUBBELL INCORPORATED | 169 | -2% |
278 | SCHNEIDER ELECTRIC | 169 | -26% |
278 | TECHTRONIC INDUSTRIES | 169 | 13% |
278 | WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUND. | 169 | 0% |
282 | ARKEMA S.A. | 168 | 4% |
283 | HERE HOLDING CORP. | 167 | -9% |
284 | HTC CORPORATION | 166 | 8% |
285 | DAINIPPON SCREEN MFG. CO., LTD. | 163 | 46% |
285 | INTELLECTUAL VENTURES | 163 | -50% |
287 | NESTLE S.A. | 162 | 17% |
287 | NORTHROP GRUMMAN CORPORATION | 162 | -5% |
287 | UNIVERSITY OF MICHIGAN | 162 | -10% |
290 | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. | 161 | -7% |
290 | WISTRON CORPORATION | 161 | -4% |
292 | MICHELIN SCA | 160 | -5% |
292 | MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | 160 | -14% |
294 | JTEKT CORPORATION | 158 | -21% |
295 | DOOSAN GROUP | 154 | 45% |
295 | NOVO NORDISK A/S | 154 | -13% |
297 | MERCK & CO., INC. | 153 | -9% |
298 | AB SKF | 152 | -4% |
298 | KAIST | 152 | -10% |
298 | THYSSENKRUPP AG | 152 | -20% |
The interactive Patent 300® Dashboard provides in-house counsel, law firm partners, marketing professionals, c-suite executives, and others with a detailed analysis of the world’s technology leaders. Interact with data on issued U.S. patents and find the insights that you need for patent portfolio analysis, outside counsel analytics, patent prosecution insights, technology area breakdowns, and portfolio cost and budget analytics.
- Compare your company’s patent portfolio against competitors
- Measure your outside counsel’s prosecution efficiency
- Identify your top competitors
- Determine key information about top competitors in your technology area
- Compare your firm’s metrics to other law firms
- Identify target clients
- Provide clients with competitive intelligence