The leading organizations driving artificial-intelligence innovation, ranked by 2025 U.S. utility patents granted.
A look beneath the rankings — where AI patenting is concentrating in 2025, and which industries are racing fastest.
Capital One ranks #7 — the highest non-Big-Tech, non-auto company on the list. More than ten banks and insurers crack the top 100 (including Bank of America, State Farm, JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup, USAA, and Allstate), reflecting heavy AI investment in fraud detection, underwriting, and customer experience.
Twelve automakers appear in the top 100 — Toyota (#6), General Motors, Hyundai, Ford, Honda, Porsche, BMW, Subaru, Volvo, and Magna among them — alongside AV-focused startups Aurora Innovation, Motional, and Skydio. AI sits at the center of autonomous driving, ADAS, and connected-vehicle innovation.
U.S.-headquartered organizations make up just over half the list. Japan (16 firms), China (8), Germany (6), and South Korea (4) are the largest international contributors, with Samsung — a Korean company — holding the #1 spot above every American firm.
Each tile is one organization, sized by 2025 AI patents granted and grouped by industry. Hover for details.
The AI Patent 100 ranks the organizations awarded the most U.S. utility patents related to artificial intelligence in 2025. This list is curated by the Harrity Patent Analytics team using data from the United States Patent and Trademark Office.
No organizations found matching your search.
| Rank | Organization | Country | 2025 AI Patents |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | ![]() | 1,082 |
| 2 | ALPHABET INC. | ![]() | 1,057 |
| 3 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. | ![]() | 840 |
| 4 | AMAZON.COM, INC. | ![]() | 620 |
| 5 | MICROSOFT CORPORATION | ![]() | 617 |
| 6 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | ![]() | 502 |
| 7 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. | ![]() | 469 |
| 8 | DELL TECHNOLOGIES INC. | ![]() | 414 |
| 9 | BANK OF AMERICA CORPORATION | ![]() | 377 |
| 10 | NVIDIA CORPORATION | ![]() | 374 |
| 11 | INTEL CORPORATION | ![]() | 348 |
| 12 | GENERAL MOTORS COMPANY | ![]() | 342 |
| 13 | QUALCOMM, INC. | ![]() | 310 |
| 14 | ROBERT BOSCH GMBH | ![]() | 271 |
| 15 | ADOBE INC. | ![]() | 268 |
| 16 | SONY GROUP CORPORATION | ![]() | 264 |
| 17 | SIEMENS AG | ![]() | 254 |
| 18 | TENCENT HOLDINGS LTD | ![]() | 240 |
| 19 | HUAWEI INVESTMENT & HOLDING CO., LTD. | ![]() | 239 |
| 20 | NEC CORPORATION | ![]() | 237 |
| 21 | DIGITAL GLOBAL SYSTEMS, INC. | ![]() | 222 |
| 22 | HYUNDAI MOTOR COMPANY | ![]() | 211 |
| 23 | ORACLE CORPORATION | ![]() | 199 |
| 24 | LG ELECTRONICS INC. | ![]() | 197 |
| 25 | SNAP INC. | ![]() | 196 |
| 26 | BAIDU, INC. | ![]() | 177 |
| 27 | STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY | ![]() | 173 |
| 28 | APPLE INC. | ![]() | 170 |
| 29 | FORD MOTOR COMPANY | ![]() | 165 |
| 30 | CANON INC. | ![]() | 163 |
| 31 | PANASONIC CORPORATION | ![]() | 143 |
| 32 | AT&T INC. | ![]() | 141 |
| 33 | CISCO SYSTEMS, INC. | ![]() | 140 |
| 34 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | ![]() | 132 |
| 35 | SAP SE | ![]() | 131 |
| 36 | HONDA MOTOR CO., LTD. | ![]() | 130 |
| 37 | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | ![]() | 129 |
| 38 | SALESFORCE.COM, INC. | ![]() | 124 |
| 39 | JPMORGAN CHASE & CO. | ![]() | 115 |
| 40 | ACCENTURE PLC | ![]() | 111 |
| 41 | HITACHI, LTD. | ![]() | 110 |
| 42 | AURORA INNOVATION, INC. | ![]() | 108 |
| 43 | TATA SONS LTD | ![]() | 104 |
| 44 | ADEIA INC. | ![]() | 103 |
| 44 | THE BOEING COMPANY | ![]() | 103 |
| 46 | CHENGDU QINCHUAN IOT TECHNOLOGY CO., LTD. | ![]() | 99 |
| 46 | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | ![]() | 99 |
| 48 | GE HEALTHCARE | ![]() | 98 |
| 48 | NTT, INC. | ![]() | 98 |
| 50 | CITIGROUP INC. | ![]() | 97 |
| 50 | VERIZON COMMUNICATIONS INC. | ![]() | 97 |
| 52 | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE | ![]() | 95 |
| 53 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | ![]() | 94 |
| 54 | INTUIT INC. | ![]() | 91 |
| 54 | MAPLEBEAR, INC. | ![]() | 91 |
| 54 | WELLS FARGO & COMPANY | ![]() | 91 |
| 57 | FUJIFILM HOLDINGS CORP | ![]() | 90 |
| 58 | MICRON TECHNOLOGY, INC. | ![]() | 88 |
| 58 | NOKIA CORPORATION | ![]() | 88 |
| 60 | SAUDI ARAMCO | ![]() | 85 |
| 60 | SLB N.V. | ![]() | 85 |
| 62 | APPLIED MATERIALS, INC. | ![]() | 84 |
| 63 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | ![]() | 82 |
| 63 | UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION | ![]() | 82 |
| 65 | WALMART INC | ![]() | 79 |
| 66 | DENSO CORPORATION | ![]() | 78 |
| 67 | ATOMBEAM TECHNOLOGIES, INC. | ![]() | 75 |
| 67 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | ![]() | 75 |
| 69 | RAKUTEN GROUP, INC. | ![]() | 72 |
| 70 | ZOOM COMMUNICATIONS, INC. | ![]() | 71 |
| 71 | MEDTRONIC PLC | ![]() | 69 |
| 72 | DEUTSCHE TELEKOM AG | ![]() | 68 |
| 72 | PAYPAL HOLDINGS, INC. | ![]() | 68 |
| 74 | STRONG FORCE INTELLECTUAL CAPITAL, LLC | ![]() | 67 |
| 75 | STONE POINT CAPITAL LLC | ![]() | 65 |
| 75 | THE ALLSTATE CORPORATION | ![]() | 65 |
| 77 | HALLIBURTON COMPANY | ![]() | 64 |
| 77 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG. CO. LTD. | ![]() | 64 |
| 79 | DEERE & COMPANY | ![]() | 63 |
| 80 | AB VOLVO | ![]() | 62 |
| 80 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, LLC | ![]() | 62 |
| 80 | SKYDIO, INC. | ![]() | 62 |
| 80 | UNITEDHEALTH GROUP INC. | ![]() | 62 |
| 84 | LENOVO GROUP LIMITED | ![]() | 61 |
| 85 | FUJITSU LIMITED | ![]() | 60 |
| 85 | THE WALT DISNEY COMPANY | ![]() | 60 |
| 87 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | ![]() | 58 |
| 88 | META PLATFORMS, INC. | ![]() | 57 |
| 88 | THOMA BRAVO, LLC | ![]() | 57 |
| 90 | HERE HOLDING CORP. | ![]() | 55 |
| 90 | MOTIONAL AD LLC | ![]() | 55 |
| 90 | SUBARU CORPORATION | ![]() | 55 |
| 93 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | ![]() | 54 |
| 93 | TOSHIBA CORPORATION | ![]() | 54 |
| 95 | SOFTBANK GROUP CORP. | ![]() | 53 |
| 96 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO. LTD | ![]() | 52 |
| 96 | PALO ALTO NETWORKS, INC. | ![]() | 52 |
| 98 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | ![]() | 51 |
| 98 | SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO., LTD. | ![]() | 51 |
| 100 | MAGNA INTERNATIONAL INC. | ![]() | 50 |
| 100 | ZHEJIANG UNIVERSITY | ![]() | 50 |
Harrity Patent Analytics delivers custom benchmarking, competitor portfolio analysis, and trend reporting for the IP teams shaping tomorrow's technology.
Contact Harrity Patent Analytics